Völlig neue Spritzgießmaschine zur Herstellung von Kunststoffstühlen
Diese Maschine mit Servoantrieb wurde für Ihre universellen Verarbeitungsanwendungen entwickelt. Diese Maschinenserie i
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | TH738 |
Computerisiert | Computerisiert |
Zertifizierung | CE, ISO9001:2008 |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 11,43 x 2,40 x 3,14 m |
Warenzeichen | DREIPLASTEN |
Herkunft | China |
HS-Code | 8477101090 |
Produktionskapazität | 50 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Diese Maschine mit Servoantrieb wurde für Ihre universellen Verarbeitungsanwendungen entwickelt. Diese Maschinenserie ist schnell, präzise und verfügt über eine hervorragende Wiederholgenauigkeit. DasDREIPLASTEN Mit einer Spritzgießmaschine können Sie bei einer Vielzahl von Materialien eine maximale Produzierbarkeit erreichen. Mit einer nitrierten + legierten Schraube und einem Zylinder. Verschleißfeste Schraubenspitze. Hochfeste Verbindungsstangen und starre Platten. Alles zusammen ergibt eine Einheit, die auf Kurs bleibt und mit einer breiten Palette von Materialien und den komplexesten Formen eine gleichbleibend hohe Qualität und Leistung liefert.Inovance Servo Drive Sumitomo Servopumpe Phase Servopumpe
TH738 | ||||
Einspritzeinheit | A | B | C | |
Schraubendurchmesser | In | 3,74 | 3,94 | 4.14 |
mm | 95 | 100 | 105 | |
Schrauben-L/D-Verhältnis | L/D | 21 | 20 | 18.5 |
Schussvolumen | In3 | 194,47 | 215,57 | 237,53 |
Cm3 | 3188 | 3534 | 3894 | |
Schussgewicht (PS) | G | 2901 | 3216 | 3543 |
Oz | 102.3 | 113.4 | 124,9 | |
Einspritzdruck | Psi | 25375 | 22910 | 20735 |
MPa | 175 | 158 | 143 | |
Maximale Schneckengeschwindigkeit | U/min | 110 | ||
Spanneinheit | ||||
Spannkraft | KN / T | 7300 / 730 | ||
US-Tonne | 803 | |||
Öffnungshub | In | 37.4 | ||
mm | 950 | |||
Abstand der Holme | In | 39,73 x 37,4 | ||
mm | 980 x 950 | |||
Max. Formhöhe | In | 37.8 | ||
mm | 960 | |||
Mindest. Formhöhe | In | 15.75 | ||
mm | 400 | |||
Auswerferhub | In | 11.02 | ||
mm | 280 | |||
Auswerferkraft | KN | 210 | ||
US-Tonne | 230 | |||
Allgemein | ||||
Pumpenleistung | Kw | 56 + 30 | ||
PS | 75,04 + 40,2 | |||
Heizleistung | Kw | 48,8 | ||
PS | 65,4 | |||
Fassungsvermögen des Öltanks | Liter | 1000 | ||
Maschinenabmessungen | In | 450 x 94,49 x 123,62 | ||
M | 11,43 x 2,40 x 3,14 | |||
Maschinengewicht | Kg | 42000 | ||
Pfund | 92400 |
FabrikfotosKundenVersand
Unser Kontakt
Schick jetzt