Kunststoff-Spritzguss-PPR-Wasserrohr-Fitting-Form auf dem peruanischen Markt
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | JZ |
Läufer | Kalter Läufer |
Design-Software | AutoCAD |
Installation | Fest |
Zertifizierung | ISO |
Standard | HASCO |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Kernziehsystem | Motor/Ölzylinder/Abstreifplatte, Angel Pin usw |
Zeichnungsformat | Auto-CAD |
Formenbau-Software | Und, Proe, CAD |
CNC-Toleranz | 0,003 bis 0,005 mm |
Härte von Verschleißteilen | 42-48 HRC |
Teileabmessungsbereich | Von 25 mm bis 630 mm |
Härte von Hohlraum und Kern | 42-45 HRC |
Hohlraumform | Maßgeschneidert |
Stahl aus Formbasis | S50c. Lkm Standard^ usw |
Stahl aus Hohlraum und Kern | DIN 1.2738/DIN 1.2344c |
Maschine | CNC, EDM |
Kühlsystem | in der Kern-Baffle-Kühlung und in der Hohlraumplattenkette D |
Lieferzeit | 35-60 Werktage |
Polieren | Diamantpolitur |
Schimmelleben | 500.000–1.200.000 Schüsse |
Transportpaket | Holzbox |
Warenzeichen | Jingzheng |
Herkunft | China |
HS-Code | 8480719090 |
Produktionskapazität | 1200 Formen/Jahr |
Produktbeschreibung
Heiß verkaufte PPR-Rohrverbindungsform auf dem südamerikanischen Markt, hohe Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen, durch Verwendung chinesischer, koreanischer, japanischer und deutscher Standards zur Herstellung von Formen, die Produktabmessungen reichen von 25 mm bis 630 mm. Unsere Vorteile! ! !1.Gute Erfahrung im Formenbau seit dem Jahr 1998.2.Patent für zusammenklappbare Passformen.3.Maschinelles Kernziehsystem spart Kosten und erhöht die Produktionseffizienz.4.Perfekter Kernziehabstand innerhalb von 180 mm.5.Ausgezeichnetes Forschungs- und Entwicklungsteam.(Wir kann Ihnen innerhalb eines Tages einen 3D-Formentwurf mit allen Details anbieten.) 6. Effiziente Produktionsabteilung. (Wir können eine Push-Fit-Passform der Größe 110 mm in zwei Hohlräumen innerhalb von 45 Tagen fertigstellen.) 7. Wettbewerbsfähiger Preis auf sicherem Niveau der Formenhersteller .
Name | PPR-Rohrverbindungsform |
Plastik | PPR |
Stahl aus Hohlraum und Kern | DIN 1.2738/DIN 1.2344c |
Stahl aus Formbasis | S50C. LkM-Standard^ usw |
Anzahl der Hohlräume | Maßgeschneidert |
Härte von Hohlraum und Kern | 48–52 HRC |
Härte von Verschleißteilen | 55–60 HRC |
Kernzugsystem | Motor/Ölzylinder/Abstreifplatte, Winkelstift usw |
Formenzubehör | DME/HASCO-Standard |
Kühlsystem | Bei der Kern-Prallplatten-Kühlung und bei der Hohlraum-Platten-Kettenbohrungs-Kühlung |
Oberflächenfinish | Diamantpolitur, |
Das Leben gestalten | 500.000–1.200.000 Schüsse |
Läufer | Kalt |
Lieferzeit | 35-60 Arbeitstage |
Verpackung | Holzkiste |
Zahlung | T/TL/C |
Produktdetails:
Formteile:
Unsere Zertifikate:
Unsere Patente:
Werksinformationen:
Verpackung und Versand:
Kontaktiere uns:
Prev: Maßgeschneiderte Kunststoff-Spritzgussform für industrielle Palettenboxen und Mülltonnen
Nächste: Herstellung von OEM-Formen für Gemüse- und Obstkisten aus Kunststoff
Unser Kontakt